Trânsito | Aspecto | Radix | Ângulo/orb/retro/valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marte | ![]() | CON | ![]() | Mercurio | 0 | 4.00 | 560 | |
25/07/2025 31/07/2025 07/08/2025 | 01:07 GMT 14:02 GMT = 0 01:00 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | SXT | ![]() | Netuno | -60 | 1.00 | 160 | |
29/07/2025 31/07/2025 02/08/2025 | 21:48 GMT 12:51 GMT = 0 03:54 GMT | ||||||||
![]() | Urano | ![]() | TRI | ![]() | Urano | -120 | 2.00 | 60 | |
25/06/2025 29/08/2025 21/11/2025 | 09:33 GMT 06:08 GMT = 0 12:58 GMT | ||||||||
![]() | Plutão | ![]() | TRI | ![]() | Urano | 120 | 2.00 | R | 40 |
27/11/2024 12/08/2025 16/02/2026 | 16:56 GMT 19:14 GMT = 0 03:22 GMT | ||||||||
![]() | Plutão | ![]() | OPO | ![]() | Ascendente | 180 | 3.00 | R | -20 |
29/12/2023 07/08/2025 05/04/2026 | 15:44 GMT 07:44 GMT = 0 18:01 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | CON | ![]() | Urano | 0 | 4.00 | 360 | |
04/08/2025 10/08/2025 17/08/2025 | 05:39 GMT 15:56 GMT = 0 00:05 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | SXT | ![]() | Ascendente | 60 | 1.00 | 120 | |
09/08/2025 10/08/2025 12/08/2025 | 06:18 GMT 20:40 GMT = 0 11:01 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | CON | ![]() | Júpiter | 0 | 4.00 | 440 | |
11/08/2025 17/08/2025 23/08/2025 | 05:34 GMT 13:29 GMT = 0 20:22 GMT | ||||||||
![]() | Júpiter | ![]() | OPO | ![]() | Lua | 180 | 3.00 | -280 | |
03/08/2025 17/08/2025 02/09/2025 | 07:48 GMT 22:06 GMT = 0 22:06 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | SXT | ![]() | Marte | -60 | 1.00 | 240 | |
28/08/2025 29/08/2025 31/08/2025 | 04:14 GMT 17:08 GMT = 0 06:03 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | QUA | ![]() | Lua | -90 | 1.00 | -150 | |
29/08/2025 30/08/2025 01/09/2025 | 08:38 GMT 21:32 GMT = 0 10:27 GMT |
Home
Perfil
=0
new astrology |
astro software |
gratis horoskop |
gratis horoscoop |
astral theme |
astral horoskop |
horoscopo astral |
carta natal |
tema natale |
ceze.com
Criado por Frank Burns
Criação de sites para internet
Para divertimento, apenas. O responsável por este site não se responsabiliza pelo uso das informações exibidas.