| Trânsito | Aspecto | Radix | Ângulo/orb/retro/valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marte | ![]() | CON | ![]() | MeioCeu | 0 | 4.00 | 240 | |
| 29/04/2026 05/05/2026 10/05/2026 | 23:46 GMT 05:17 GMT = 0 11:16 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | QUA | ![]() | Lua | 90 | 1.00 | -150 | |
| 28/04/2026 29/04/2026 30/04/2026 | 04:23 GMT 11:23 GMT = 0 18:22 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | TRI | ![]() | Marte | 120 | 2.00 | 120 | |
| 25/04/2026 28/04/2026 01/05/2026 | 21:10 GMT 11:25 GMT = 0 02:12 GMT | ||||||||
![]() | Júpiter | ![]() | QUA | ![]() | MeioCeu | 90 | 1.00 | -50 | |
| 28/04/2026 05/05/2026 12/05/2026 | 19:11 GMT 19:11 GMT = 0 05:28 GMT | ||||||||
![]() | Urano | ![]() | QUA | ![]() | Sol | -90 | 1.00 | -130 | |
| 22/04/2026 10/05/2026 27/05/2026 | 06:11 GMT 06:04 GMT = 0 09:30 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | QUA | ![]() | Venus | -90 | 1.00 | -130 | |
| 09/05/2026 11/05/2026 12/05/2026 | 21:40 GMT 05:09 GMT = 0 13:04 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | QUA | ![]() | Ascendente | -90 | 1.00 | -60 | |
| 20/05/2026 22/05/2026 23/05/2026 | 20:05 GMT 04:00 GMT = 0 11:55 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | TRI | ![]() | Sol | -120 | 2.00 | 160 | |
| 17/05/2026 20/05/2026 22/05/2026 | 07:59 GMT 00:01 GMT = 0 15:52 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | CON | ![]() | Saturno | 0 | 4.00 | 120 | |
| 25/05/2026 30/05/2026 05/06/2026 | 12:16 GMT 21:17 GMT = 0 07:14 GMT | ||||||||
Home
Perfil
=0
new astrology |
astro software |
gratis horoskop |
gratis horoscoop |
astral theme |
astral horoskop |
horoscopo astral |
carta natal |
tema natale |
ceze.com
Criado por Frank Burns
Criação de sites para internet
Para divertimento, apenas. O responsável por este site não se responsabiliza pelo uso das informações exibidas.