| Trânsito | Aspecto | Radix | Ângulo/orb/retro/valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marte | ![]() | SXT | ![]() | Venus | -60 | 1.00 | 260 | |
| 19/06/2026 20/06/2026 22/06/2026 | 07:01 GMT 16:17 GMT = 0 01:39 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | TRI | ![]() | Plutão | -120 | 2.00 | 70 | |
| 17/06/2026 20/06/2026 23/06/2026 | 18:05 GMT 12:31 GMT = 0 06:57 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | QUA | ![]() | Sol | -90 | 1.00 | -160 | |
| 28/06/2026 29/06/2026 01/07/2026 | 12:59 GMT 22:22 GMT = 0 08:10 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | TRI | ![]() | Mercurio | -120 | 2.00 | 140 | |
| 20/06/2026 23/06/2026 26/06/2026 | 12:27 GMT 06:53 GMT = 0 01:32 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | OPO | ![]() | Netuno | 180 | 3.00 | -160 | |
| 19/06/2026 23/06/2026 27/06/2026 | 01:52 GMT 05:52 GMT = 0 10:23 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | SXT | ![]() | Ascendente | -60 | 1.00 | 120 | |
| 30/06/2026 02/07/2026 03/07/2026 | 19:26 GMT 05:14 GMT = 0 15:03 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | TRI | ![]() | Júpiter | -120 | 2.00 | 110 | |
| 05/07/2026 08/07/2026 11/07/2026 | 08:49 GMT 04:42 GMT = 0 01:16 GMT | ||||||||
![]() | Marte | ![]() | TRI | ![]() | Urano | -120 | 2.00 | 90 | |
| 29/06/2026 02/07/2026 04/07/2026 | 05:18 GMT 01:05 GMT = 0 20:58 GMT | ||||||||
![]() | Saturno | ![]() | TRI | ![]() | Marte | 120 | 2.00 | 100 | |
| 03/06/2026 08/07/2026 19/09/2026 | 10:07 GMT 01:28 GMT = 0 09:28 GMT | ||||||||
![]() | Júpiter | ![]() | CON | ![]() | Ascendente | 0 | 4.00 | 200 | |
| 22/06/2026 11/07/2026 29/07/2026 | 20:42 GMT 11:16 GMT = 0 13:16 GMT | ||||||||
![]() | Júpiter | ![]() | SXT | ![]() | Urano | -60 | 1.00 | 160 | |
| 06/07/2026 10/07/2026 15/07/2026 | 07:27 GMT 21:45 GMT = 0 12:03 GMT | ||||||||
Home
Perfil
=0
new astrology |
astro software |
gratis horoskop |
gratis horoscoop |
astral theme |
astral horoskop |
horoscopo astral |
carta natal |
tema natale |
ceze.com
Criado por Frank Burns
Criação de sites para internet
Para divertimento, apenas. O responsável por este site não se responsabiliza pelo uso das informações exibidas.